Systemau PV wedi'u Gosod ar Gerbydau

Paneli Solar Cyfres King Kong Pro
Paramedrau Cynnyrch
| Enw'r paramedr | Paramedr | |
| Math o gell | TOPCON Monocrystalline | |
| Model | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Pŵer safonol | 130W | 100W |
| Foltedd brig | 19.9V | 21.2V |
| Cerrynt Uchaf | 6.53A | 4.71A |
| Foltedd Cylchdaith Agored | 23.94V | 25.51V |
| Cylchdaith Byr Cerrynt | 6.92A | 5.12A |
| Maint | 1060 * 580 * 30mm | 945 * 540 * 30mm |
| Pwysau Net | 6.5kg | 5.4kg |
| Foltedd y System | DC1000V | |
| Ystod Gwall Pŵer | ±3% | |
| Gradd IP | IP67 | |
| Diamedr y Cebl | 4mm², Mae'r electrodau positif a negatif yn 900mm yr un | |
| Ffactor Llenwi | MC4 | |
| Math o wydr | Tymheru 3.2mm, LC, Gwyn iawn | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0.30%/℃ | |
| Foltedd Tk | - 0.28%/℃ | |
| TkCurrent | +0.05%/℃ | |
Rheolydd Gwefr Solar
Nodweddion
Paramedrau Cynnyrch
| Enw'r paramedr | Paramedr | ||||
| Model | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Foltedd y system | 12V/24V Auto (FLD/GEL/SLD) Llawlyfr (Li/Defnyddiwr) | 12V/24V/36V/48V Auto (FLD/GEL/SLD) Llawlyfr (Li/Defnyddiwr) | |||
| Colled dim llwyth | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA (36V), 6mA (48V) | |||
| Uchafswm solar foltedd mewnbwn |
|
| |||
| Cerrynt codi tâl graddedig | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Pŵer mewnbwn uchaf system ffotofoltäig | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Foltedd a reolir yn optegol | 5V*n | ||||
| Amser dan reolaeth golau | 10au | ||||
| Cerrynt rhyddhau graddedig | 20A | ||||
| Tymheredd gweithredu | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Dosbarth amddiffyn | IP32 | ||||
| Pwysau | 1.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 3.0kg | |
| Modd cyfathrebu | RS485 (Modbus) | ||||
| Uchder | ≤ 3000 m | ||||
| Maint | 180 * 140 * 71 mm | 245 * 180 * 82.5mm | 280 * 210 * 90 mm | ||
| Enw'r paramedr | Math o fatri a pharamedrau cysylltiedig | ||||
| Math o fatri | FLD | CELL | GEL (Diofyn) | DEFNYDDIWR (ffurfweddadwy) | LI (ffurfweddadwy) |
| Gwefr gyfartalu foltedd | 14.8V*n | 14.6V*n | -- | Diofyn:GEL | -- |
| Hwb i'r foltedd codi tâl | 14.6V*n | 14.4V*n | 14.2V*n | Diofyn:GEL | Diofyn 14.2V*n |
| Foltedd gwefr arnofiol | 13.8V*n | Diofyn:GEL | -- | ||
| Cynyddu'r tâl foltedd dychwelyd | 13.2V*n | Diofyn:GEL | -- | ||
| Dychweliad gor-ollwng foltedd | 12.6V*n | Diofyn:GEL | -- | ||
| Foltedd gor-ollwng | 11.1V*n | Diofyn:GEL | Diofyn 11.1V*n | ||
| Cyfernod iawndal tymheredd | -3mV/2V/℃ | Diofyn:GEL | -- | ||
Arddangosfa Cynnyrch
Ymholi Nawr!
Am ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost i ni a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.






